máte dotaz na náš klub
FK Kostelec n.O. B TJ Sokol Lípa n.O.
22
22
Jan Nývlt
Datum narození 04.10.1978
Věk 48
Národnost Česko

Profil — Hráče

78100262

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
11. 10. 2026 TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" vs AFK Častolovice (2 : 6) 0 0 0 0
03. 10. 2026 TJ Velešov Doudleby n.O. vs TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" (2 : 3) 0 0 1 0
27. 09. 2026 TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" vs TJ Sokol Černíkovice (2 : 2) 0 0 0 0
20. 09. 2026 TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" vs TJ Sokol Lípa n.O. (4 : 0) 0 0 0 0
13. 09. 2026 SK Týniště n.O.,, B" vs TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" (2 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A - tým

Soutěž Z G A ŽK ČK CS
8. Liga - 2026 / 2027 9 0 0 1 0 2
Pohár OFS - 2026 1 0 0 0 0 0
Okresní přebor II.třídy - SYNYT - 2018/2019 - 2018 / 2019 12 0 0 2 0 0
Okresní přebor II.třídy - SYNYT - 2017 / 2018 13 0 0 3 0 0
Okresní přebor II.třídy - 2016 / 2017 17 0 0 3 1 1
JAKO 1. B třída muži - skupina H - jaro - -0001 14 0 0 3 0 0
66 0 0 12 1 3
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
CS – Čistá konta

Ligová tabulka

1. TJ Sokol Lukavice 11 64:13 33
2. FK Kostelec n.O. B 11 28:18 19
3. AFK Častolovice 11 26:21 18
4. TJ Sokol Lípa n.O. 11 32:26 17
5. FC České Meziříčí 11 35:33 17
6. TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" 11 28:30 16
7. Baník Vamberk 11 27:20 14
8. TJ Velešov Doudleby n.O. 11 21:22 14
9. SK Týniště n.O.,, B" 11 18:21 14
10. TJ Sokol Černíkovice 11 21:25 11
11. FC Zdelov 1963 11 23:35 10
12. SK Albrechtice n.O. 11 6:65 3
Kompletní tabulka
RESPECT

Podporujte a sledujte nás

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři