10120008
| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 2026 | Dobruška/Opočno vs Borohrádek/Albrechtice (3 : 13) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" vs FC České Meziříčí (3 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | SK Přepychy vs Borohrádek/Albrechtice (2 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | Baník Vamberk vs TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" vs AFK Častolovice (2 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga - 2026 / 2027 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP mladšího dorostu U17 - 2026 / 2027 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP Starší žáci - 2024 / 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP mladší žáci - PODZIM - 2023 / 2024 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| OP mladších žáků 2, - 10, kolo - 2022 / 2023 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších přípravek - 2016 / 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších přípravek - 2016 / 2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších přípravek - Podzim 2018 - 2018 / 2019 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladších přípravek - 2016 / 2017 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší přípravka OFS RK - -0001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A - tým | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Borohrádek/Albrechtice | 7 | 41:16 | 19 |
| 2. | Babí/Zábrodí | 8 | 51:20 | 18 |
| 3. | Baník Vamberk | 8 | 44:29 | 15 |
| 4. | Machov/Stárkov | 7 | 26:25 | 13 |
| 5. | SK Přepychy | 7 | 24:21 | 9 |
| 6. | Javornice/Rychnov | 7 | 14:36 | 3 |
| 7. | Dobruška/Opočno | 8 | 18:71 | 0 |
Zatím žádné události