| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2026 | TJ Lokomotiva Borohrádek/SK Albrechtice vs Baník Vamberk (9 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP mladších žáků U13 - 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Lokomotiva Borohrádek/SK Albrechtice | 7 | 45:9 | 21 |
| 2. | Baník Vamberk | 8 | 35:27 | 16 |
| 3. | SK Týniště n.O. | 7 | 28:21 | 10 |
| 4. | TJ Sokol Černíkovice/Solnice B | 7 | 28:31 | 9 |
| 5. | SK Přepychy | 8 | 23:37 | 6 |
| 6. | FC České Meziříčí/Dobruška B | 7 | 14:48 | 3 |
Zatím žádné události