![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" - A - tým | |||||
OP II. třídy - 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Lokomotiva Borohrádek,, B" - B - tým | |||||
OP IV. třídy - 2023/2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TJ Lokomotiva Borohrádek - Starší žáci | |||||
AT Consult KS St.žáků U15 - 2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT Consult KS starších žáků - dohrávka jaro 2019 - 2018/2019 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1.Krajská liga starších žáků U15 - skupina B - 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. - Dorost U19 | |||||
KS staršího dorostu U 19 - 2022/2023 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. - Dorost U17 | |||||
AT Consult KP mladšího dorostu U 17 - skupina B - 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 33 | 7 | 0 | 4 | 0 |
TJ Lokomotiva Borohrádek,, A"
TJ Sokol Lukavice |
2:0 Podrobnosti |
1. | SK Albrechtice n. O. | 7 | 15:8 | 16 |
2. | SK Dobruška,, B" | 7 | 22:12 | 13 |
3. | TJ Lokomotiva.. | 7 | 10:4 | 13 |
4. | SK Týniště n.O.,, B" | 7 | 15:10 | 12 |
5. | TJ Velešov Doudleby | 7 | 12:9 | 11 |
6. | SK Solnice,, B" | 7 | 20:14 | 10 |
7. | TJ Baník Vamberk | 7 | 11:12 | 9 |
8. | TJ Sokol Lípa nad.. | 7 | 11:16 | 7 |
9. | FK ROJEK Kostelec n... | 7 | 9:14 | 7 |
10. | TJ Sokol Černíkovice | 7 | 4:11 | 7 |
11. | AFK Častolovice | 7 | 7:13 | 5 |
12. | TJ Sokol Lukavice | 7 | 8:21 | 4 |
Počet návštěv: 57298
Posledních 30 dnů: 168 |
Posledních 7 dnů: 41 |
Poslední den: 6
© 2023 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena |
tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz