TJ Lokomotiva Borohrádek

Oficiální stránky fotbalového klubu
TJ Lokomotiva Borohrádek
www.lokomotivaborohradek.cz

Příští zápas

TJ Lokomotiva Borohrádek/Albrechtice

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Matěj Vlášek 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2. Ondřej Kolařík 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3. Václav Midloch 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4. Miroslav Florian 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5. Jáchym Baborák 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6. Vít Beránek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7. Adina Beránková 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8. František Brendl 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9. František Kafka 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10. Jakub Mucha 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Eliška Čižinská 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Šimon Beneš 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Eliška Janoušková 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Jakub Javůrek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Rozárie Jindrová 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Štěpán Jehlička 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Lukáš Kába 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Matěj Pajskr 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Lukáš Kristek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Tomáš Obermajer 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Tomáš Kolařík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Jakub Horák / Albre 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Eliška Jarošová / Albre 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Vojtěch Andres / Albre 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Marek Baše / Albre 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Filip Benda / Albre 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Bedřich Ježek / Albre 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Daniel Moskal / Albre 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Štěpán Samek / Albre 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Kristián Velíšek / Albre 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. David Vondrouš / Albre 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Dominik Živec / Albre 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
33. Barbora Ježková / Albre 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
34. Jakub Jaroš / Albre 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35. David Černý / Albre 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Poslední zápas

Javornice
TJ Lokomotiva Borohrádek/Albrechtice
3:2
Podrobnosti

Tabulka

1. Týniště nad Orlicí 11 67:24 28
2. Dobruška/Opočno "A" 11 66:27 25
3. České Meziříčí 11 64:32 25
4. Černíkovice Červená 11 51:21 24
5. Rychnov nad Kněžnou .. 12 69:43 22
6. TJ Lokomotiva.. 12 42:29 22
7. Doudleby/Sopotnice 11 30:31 18
8. Černíkovice Bílá 11 56:27 16
9. Javornice 10 28:42 13
10. Rychnov nad Kněžnou .. 12 45:72 12
11. Kostelec/Častolovice .. 11 44:52 10
12. Vamberk 11 25:44 7
13. Kostelec/Častolovice .. 11 28:77 7
14. Solnice 12 24:56 6
15. Dobruška/Opočno "B" 11 13:75 4

Kompletní tabulka

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 58566
Posledních 30 dnů: 618 | Posledních 7 dnů: 147 | Poslední den: 19

© 2024 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena | tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne