TJ Lokomotiva Borohrádek

Oficiální stránky fotbalového klubu
TJ Lokomotiva Borohrádek
www.lokomotivaborohradek.cz

Příští zápas

TJ Lokomotiva Borohrádek/Albrechtice

Tým Z V R P Skóre Body
1. Černíkovice 24 24 0 0 268:39 78
2. TJ Sokol Javornice 24 18 3 3 200:93 66
3. FK Kostelec nad Orlicí 24 17 1 6 220:115 57
4. Doudleby/Sopotnice "B" 24 18 0 6 163:78 57
5. SK Albrechtice nad Orlicí 24 15 0 9 131:100 51
6. SK Solnice "A" 25 15 1 9 169:122 47
7. Dobruška/Opočno 23 15 0 8 131:119 46
8. Vamberk/Rokytnice černá 24 11 0 13 117:132 37
9. Černíkovice ČERVENÁ 24 11 0 13 118:109 36
10. Solnice "B" 20 8 2 10 126:102 29
11. TJ Lokomotiva Borohrádek/Albrechtice 23 9 1 13 95:106 29
12. Černíkovice BÍLÁ 24 6 3 15 103:148 27
13. FC České Meziříčí 24 6 1 17 122:228 19
14. Rokytnice/Vamberk 24 6 0 18 103:236 18
15. SK Týniště nad Orlicí 24 4 0 20 75:209 15
16. SK Přepychy 23 0 0 23 64:263 0

Poslední zápas

Javornice
TJ Lokomotiva Borohrádek/Albrechtice
3:2
Podrobnosti

Tabulka

1. Týniště nad Orlicí 11 67:24 28
2. Dobruška/Opočno "A" 11 66:27 25
3. České Meziříčí 11 64:32 25
4. Černíkovice Červená 11 51:21 24
5. Rychnov nad Kněžnou .. 12 69:43 22
6. TJ Lokomotiva.. 12 42:29 22
7. Doudleby/Sopotnice 11 30:31 18
8. Černíkovice Bílá 11 56:27 16
9. Javornice 10 28:42 13
10. Rychnov nad Kněžnou .. 12 45:72 12
11. Kostelec/Častolovice .. 11 44:52 10
12. Vamberk 11 25:44 7
13. Kostelec/Častolovice .. 11 28:77 7
14. Solnice 12 24:56 6
15. Dobruška/Opočno "B" 11 13:75 4

Kompletní tabulka

RESPECT
RESPECT B

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 57298
Posledních 30 dnů: 168 | Posledních 7 dnů: 41 | Poslední den: 6

© 2023 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena | tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne