Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doudleby/Sopotnice "A" | 24 | 21 | 1 | 2 | 212:46 | 64 | |
2. | TJ Sokol Javornice | 24 | 21 | 1 | 2 | 195:75 | 64 | |
3. | Albrechtice zelená | 24 | 20 | 0 | 4 | 171:61 | 60 | |
4. | Solnice "A" | 24 | 17 | 2 | 5 | 225:86 | 53 | |
5. | Černíkovice červená | 24 | 15 | 1 | 8 | 140:71 | 46 | |
6. | FC České Meziříčí | 24 | 14 | 1 | 9 | 140:114 | 43 | |
7. | Černíkovice | 24 | 13 | 3 | 8 | 145:92 | 42 | |
8. | SK Týniště "B" | 24 | 13 | 2 | 9 | 93:69 | 41 | |
9. | TJ Lokomotiva Borohrádek/Albrechtice | 24 | 12 | 3 | 9 | 112:110 | 39 | |
10. | Viking Union Rokytnice | 24 | 12 | 2 | 10 | 120:126 | 38 | |
11. | Dobruška/Opočno | 24 | 12 | 1 | 11 | 137:140 | 37 | |
12. | Černíkovice bílá | 23 | 10 | 3 | 10 | 120:87 | 33 | |
13. | FK Kostelec n.O. | 24 | 10 | 1 | 13 | 120:151 | 31 | |
14. | SK Týniště "A" | 24 | 9 | 2 | 13 | 74:110 | 29 | |
15. | TJ Baník Vamberk | 24 | 7 | 1 | 16 | 91:151 | 22 | |
16. | Solnice "B" | 24 | 6 | 2 | 16 | 94:172 | 20 | |
17. | Doudleby/Sopotnice "B" | 24 | 4 | 2 | 18 | 73:180 | 14 | |
18. | SK Přepychy | 24 | 4 | 2 | 18 | 69:199 | 14 | |
19. | TJ Sokol Slatina | 24 | 3 | 1 | 20 | 40:191 | 10 | |
20. | Albrechtice bílá | 25 | 1 | 1 | 23 | 42:182 | 4 |
TJ Lokomotiva Borohrádek,, A"
FC Zdelov 1963 |
2:3 Podrobnosti |
1. | FC Zdelov 1963 | 2 | 5:3 | 6 |
2. | Velešov Doudleby „ A “ | 1 | 3:1 | 3 |
3. | SK Dobruška z.s. „ B “ | 1 | 4:3 | 3 |
4. | AFK Častolovice „ A “ | 1 | 1:1 | 1 |
5. | Solnice „ B “ | 1 | 1:1 | 1 |
6. | TJ Baník Vamberk „ A “ | 1 | 1:1 | 1 |
7. | TJ Lokomotiva.. | 2 | 3:4 | 1 |
8. | Sokol Lukavice | 0 | 0:0 | 0 |
9. | FK ROJEK Kostelec nad.. | 1 | 3:4 | 0 |
10. | TJ Sokol Černíkovice.. | 1 | 1:2 | 0 |
11. | SK Albrechtice n.O. | 1 | 1:3 | 0 |
Počet návštěv: 256
Posledních 30 dnů: 409 |
Posledních 7 dnů: 117 |
Poslední den: 8
© 2024 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena |
tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz