máte dotaz na náš klub
FK Kostelec n.O. B TJ Sokol Lípa n.O.
07.09.2026
Autor: Jan Nývlt

Borohrádek - Albrechtice 7:0

Branky : Bílek 3x, Kába 2x, Karkulovski, P.Matějus

Drtivé vítězství nad slaboučkým soupeřem.

Sestava - Nývlt - M.Sazima, T.Moravec, J.Matějus, Škop - Fuchsa(66.Bártl), Václavek(46.L.Sazima), M.Grulich(58. T.Grulich), Bílek(66. P.Matějus), Kába - Karkulovski(58.Brendl)

Ligová tabulka

1. TJ Sokol Lukavice 11 64:13 33
2. FK Kostelec n.O. B 11 28:18 19
3. AFK Častolovice 11 26:21 18
4. TJ Sokol Lípa n.O. 11 32:26 17
5. FC České Meziříčí 11 35:33 17
6. TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" 11 28:30 16
7. Baník Vamberk 11 27:20 14
8. TJ Velešov Doudleby n.O. 11 21:22 14
9. SK Týniště n.O.,, B" 11 18:21 14
10. TJ Sokol Černíkovice 11 21:25 11
11. FC Zdelov 1963 11 23:35 10
12. SK Albrechtice n.O. 11 6:65 3
Kompletní tabulka
RESPECT

Podporujte a sledujte nás

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři