Branky : Ševčík, Karkulovski 2x
Zápas mohl být rozhodnutý v 10. min., jenže šance jsme neproměnili a tak jsme museli ve druhém poločase otáčet výsledek. Dvě pěkné akce jak přes kopírák zakončil na malém vápně Karkulovski.
Janeček - M.Kocka, T.Moravec(82.Morávek), F.Kocka(82.J.Matějus), Škop - Fuchsa(90.Bílek), Václavek, Kněžour, M.Grulich, Kába - Ševčík(46.Karkulovski)
| 1. | TJ Sokol Lukavice | 11 | 64:13 | 33 |
| 2. | FK Kostelec n.O. B | 11 | 28:18 | 19 |
| 3. | AFK Častolovice | 11 | 26:21 | 18 |
| 4. | TJ Sokol Lípa n.O. | 11 | 32:26 | 17 |
| 5. | FC České Meziříčí | 11 | 35:33 | 17 |
| 6. | TJ Lokomotiva Borohrádek,, A" | 11 | 28:30 | 16 |
| 7. | Baník Vamberk | 11 | 27:20 | 14 |
| 8. | TJ Velešov Doudleby n.O. | 11 | 21:22 | 14 |
| 9. | SK Týniště n.O.,, B" | 11 | 18:21 | 14 |
| 10. | TJ Sokol Černíkovice | 11 | 21:25 | 11 |
| 11. | FC Zdelov 1963 | 11 | 23:35 | 10 |
| 12. | SK Albrechtice n.O. | 11 | 6:65 | 3 |
Zatím žádné události