Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chur Yurii Malichenko | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | David Brendl | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
3. | David Moravec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jaroslav Bártl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Miroslav Červený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Tomáš Fuchsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Janeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jakub Kněžour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Michal Lifka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tomáš Moravec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Václavek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | František Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Pavel Matějus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Radek Sazima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Uhnavý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Bílek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Edivaldo Brito Santos Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jaroslav David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Michal Ševčík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Tomáš Grulich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Lukáš Sazima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Daniel Kopsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jakub Tocháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Karel Voříšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AFK Častolovice "A"
TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. |
3:5 Podrobnosti |
1. | Dobruška "B" | 1 | 11:1 | 3 |
2. | Solnice "B" | 1 | 5:0 | 3 |
3. | Rychnov nad Kněžnou "B" | 1 | 4:0 | 3 |
4. | TJ Lokomotiva.. | 1 | 5:3 | 3 |
5. | Týniště nad Orlicí "B" | 1 | 2:0 | 3 |
6. | Albrechtice nad Orlicí | 1 | 3:3 | 1 |
7. | Černíkovice | 1 | 3:3 | 1 |
8. | AFK Častolovice "A" | 1 | 3:5 | 0 |
9. | Kostelec nad Orlicí "B" | 1 | 0:2 | 0 |
10. | Lukavice | 1 | 0:4 | 0 |
11. | Kostelecká Lhota "A" | 1 | 0:5 | 0 |
12. | Doudleby nad Orlicí "A" | 1 | 1:11 | 0 |
Počet návštěv: 48978
Posledních 30 dnů: 510 |
Posledních 7 dnů: 167 |
Poslední den: 19
© 2022 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena |
tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz