1. | Rychnov nad Kněžnou "B" | 11 | 50:4 | 33 |
2. | Dobruška "B" | 11 | 55:14 | 26 |
3. | Albrechtice nad Orlicí | 11 | 26:19 | 21 |
4. | TJ Lokomotiva.. | 11 | 31:25 | 21 |
5. | Doudleby nad Orlicí "A" | 11 | 28:32 | 20 |
6. | Solnice "B" | 11 | 31:30 | 17 |
7. | AFK Častolovice "A" | 11 | 33:26 | 16 |
8. | Týniště nad Orlicí "B" | 11 | 25:33 | 12 |
9. | Černíkovice | 11 | 18:33 | 10 |
10. | Lukavice | 11 | 17:37 | 9 |
11. | Kostelec nad Orlicí "B" | 11 | 12:39 | 8 |
12. | Kostelecká Lhota "A" | 11 | 12:46 | 5 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chur Yurii Malichenko | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
2. | Pavel Matějus | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
3. | David Moravec | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Bílek | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
5. | Martin Janeček | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
6. | Daniel Kopsa | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.00 |
7. | David Brendl | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.17 |
8. | Tomáš Grulich | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Moravec | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
10. | Lukáš Sazima | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
11. | Adam Pavlíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jan Bártl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Marek Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | David Ribár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Marek Sazima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jaroslav Bártl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Michal Lifka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | František Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Radek Sazima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matyáš Grulich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Michal Ševčík | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jakub Tocháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Zdeněk Kába | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Marek Sazima | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Tomáš Jindra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Tomáš Václavek | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
28. | Jaroslav David | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
29. | Jakub Kněžour | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
30. | Tomáš Fuchsa | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
Počet návštěv: 52848
Posledních 30 dnů: 749 | Posledních 7 dnů: 198 | Poslední den: 22
© 2023 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena | tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz