Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Brendl | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | 0.40 | 0.00 |
2. | Chur Yurii Malichenko | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
3. | Pavel Matějus | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.00 |
4. | Adam Víšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Adam Pavlíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Petr Nyč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | David Ribár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jaroslav Bártl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Fuchsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tomáš Tavali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Martin Janeček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Michal Lifka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tomáš Moravec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | František Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Matějus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Martin Moravec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Radek Sazima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tomáš Sazima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Matyáš Grulich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jakub Uhnavý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Radek Sazima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Filip Kocka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Miloň Vojnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jan Bílek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Filip Škop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Tomáš Grulich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | David Moravec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jakub Tocháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Zdeněk Kába | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Tomáš Jindra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Tomáš Javůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Mates Kroulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Lukáš Cvejn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Pavel Zaujec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Marek Maják | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Stanislav Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Pavel Vopršál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Daniel Kopsa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Marek Sazima | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
40. | Jakub Kněžour | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
41. | Tomáš Václavek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
42. | Jakub Čermák | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
43. | Jaroslav David | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
44. | Michal Ševčík | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
45. | Lukáš Sazima | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
TJ Lokomotiva Borohrádek,, A"
TJ Sokol Lípa nad Orlicí |
1:1 Podrobnosti |
1. | SK Dobruška,, B" | 5 | 21:5 | 13 |
2. | SK Albrechtice n. O. | 5 | 11:8 | 10 |
3. | SK Týniště n.O.,, B" | 5 | 12:10 | 8 |
4. | TJ Baník Vamberk | 5 | 11:9 | 8 |
5. | TJ Velešov Doudleby | 5 | 9:8 | 8 |
6. | SK Solnice,, B" | 5 | 15:10 | 7 |
7. | TJ Lokomotiva.. | 5 | 5:4 | 7 |
8. | TJ Sokol Lípa nad.. | 5 | 11:12 | 7 |
9. | AFK Častolovice | 5 | 7:10 | 4 |
10. | FK ROJEK Kostelec n... | 5 | 6:11 | 4 |
11. | TJ Sokol Černíkovice | 5 | 3:11 | 3 |
12. | TJ Sokol Lukavice | 5 | 6:19 | 1 |
Počet návštěv: 56791
Posledních 30 dnů: 851 |
Posledních 7 dnů: 202 |
Poslední den: 14
© 2023 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena |
tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz