Javornice
TJ Lokomotiva Borohrádek/Albrechtice |
3:2 Podrobnosti |
1. | Týniště nad Orlicí | 11 | 67:24 | 28 |
2. | Dobruška/Opočno "A" | 11 | 66:27 | 25 |
3. | České Meziříčí | 11 | 64:32 | 25 |
4. | Černíkovice Červená | 11 | 51:21 | 24 |
5. | Rychnov nad Kněžnou .. | 12 | 69:43 | 22 |
6. | TJ Lokomotiva.. | 12 | 42:29 | 22 |
7. | Doudleby/Sopotnice | 11 | 30:31 | 18 |
8. | Černíkovice Bílá | 11 | 56:27 | 16 |
9. | Javornice | 10 | 28:42 | 13 |
10. | Rychnov nad Kněžnou .. | 12 | 45:72 | 12 |
11. | Kostelec/Častolovice .. | 11 | 44:52 | 10 |
12. | Vamberk | 11 | 25:44 | 7 |
13. | Kostelec/Častolovice .. | 11 | 28:77 | 7 |
14. | Solnice | 12 | 24:56 | 6 |
15. | Dobruška/Opočno "B" | 11 | 13:75 | 4 |
Počet návštěv: 57298
Posledních 30 dnů: 168 |
Posledních 7 dnů: 41 |
Poslední den: 6
© 2023 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena |
tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz