1. | TJ Sokol Javornice | 18 | 155:55 | 48 |
2. | Doudleby/Sopotnice "A" | 18 | 133:34 | 46 |
3. | Solnice "A" | 17 | 154:57 | 37 |
4. | Albrechtice zelená | 15 | 100:38 | 36 |
5. | Černíkovice červená | 15 | 94:34 | 33 |
6. | Dobruška/Opočno | 15 | 98:64 | 31 |
7. | SK Týniště "B" | 15 | 58:34 | 28 |
8. | FC České Meziříčí | 18 | 111:93 | 28 |
9. | Černíkovice | 15 | 81:61 | 27 |
10. | Viking Union Rokytnice | 18 | 89:103 | 25 |
11. | SK Týniště "A" | 15 | 43:49 | 22 |
12. | FK Kostelec n.O. | 18 | 80:120 | 22 |
13. | TJ Lokomotiva.. | 15 | 53:84 | 18 |
14. | Černíkovice bílá | 15 | 69:69 | 16 |
15. | TJ Baník Vamberk | 17 | 62:108 | 15 |
16. | Solnice "B" | 15 | 55:82 | 13 |
17. | Doudleby/Sopotnice "B" | 18 | 48:138 | 10 |
18. | SK Přepychy | 15 | 49:111 | 8 |
19. | TJ Sokol Slatina | 15 | 26:129 | 7 |
20. | Albrechtice bílá | 15 | 19:114 | 4 |
Počet návštěv: 54234
Posledních 30 dnů: 703 | Posledních 7 dnů: 175 | Poslední den: 17
© 2023 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena | tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz