Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Martin Kocka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Matěj Morávek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Suchomel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Michal Lukašík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Viktorie Josková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Viktor Vágner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jakub Kolibáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Roman Štancl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Josef Kašpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Javornice
TJ Lokomotiva Borohrádek |
3:0 Podrobnosti |
1. | České Meziříčí | 13 | 31:17 | 25 |
2. | Vamberk | 7 | 23:5 | 19 |
3. | Černíkovice/Solnice | 9 | 26:14 | 14 |
4. | Kostelec/Častolovice | 13 | 23:32 | 14 |
5. | Javornice | 9 | 13:23 | 12 |
6. | Doudleby nad Orlicí | 9 | 11:21 | 11 |
7. | TJ Lokomotiva.. | 14 | 18:33 | 8 |
Počet návštěv: 47557
Posledních 30 dnů: 983 |
Posledních 7 dnů: 220 |
Poslední den: 27
© 2022 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena |
tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz