Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Vlášek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ondřej Kolařík | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Václav Midloch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Miroslav Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jáchym Baborák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vít Beránek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Adina Beránková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | František Brendl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | František Kafka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jakub Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Eliška Čižinská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Šimon Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Eliška Janoušková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jakub Javůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Rozárie Jindrová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Štěpán Jehlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lukáš Kába | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Matěj Pajskr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Lukáš Kristek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Tomáš Obermajer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Tomáš Kolařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jakub Horák / Albre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Eliška Jarošová / Albre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Vojtěch Andres / Albre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Marek Baše / Albre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Filip Benda / Albre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Bedřich Ježek / Albre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Daniel Moskal / Albre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Štěpán Samek / Albre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Kristián Velíšek / Albre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | David Vondrouš / Albre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Dominik Živec / Albre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Barbora Ježková / Albre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jakub Jaroš / Albre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | David Černý / Albre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Černíkovice Červená
TJ Lokomotiva Borohrádek/Albrechtice |
3:3 Podrobnosti |
1. | Týniště nad Orlicí | 8 | 56:15 | 22 |
2. | Rychnov nad Kněžnou .. | 9 | 59:29 | 19 |
3. | TJ Lokomotiva.. | 9 | 33:20 | 19 |
4. | Černíkovice Červená | 8 | 41:15 | 18 |
5. | Dobruška/Opočno "A" | 8 | 48:17 | 16 |
6. | České Meziříčí | 8 | 46:25 | 16 |
7. | Černíkovice Bílá | 9 | 40:25 | 10 |
8. | Doudleby/Sopotnice | 7 | 16:22 | 9 |
9. | Rychnov nad Kněžnou .. | 9 | 38:62 | 9 |
10. | Kostelec/Častolovice .. | 9 | 37:46 | 7 |
11. | Javornice | 7 | 18:33 | 7 |
12. | Kostelec/Častolovice .. | 9 | 26:60 | 7 |
13. | Solnice | 8 | 17:38 | 6 |
14. | Vamberk | 8 | 17:32 | 4 |
15. | Dobruška/Opočno "B" | 8 | 10:63 | 4 |
Počet návštěv: 56791
Posledních 30 dnů: 851 |
Posledních 7 dnů: 202 |
Poslední den: 14
© 2023 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena |
tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz