07041304
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Lokomotiva Borohrádek - Mladší žáci | |||||
Okresní přebor mladších žáků 2018/2019 - 2018/2019 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TJ Lokomotiva Borohrádek - Starší přípravka | |||||
Okresní přebor starších přípravek - 2016/2017 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor starších přípravek - Podzim 2017 - 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. - Dorost U17 | |||||
AT Consult KP mladšího dorostu U 17 - skupina B - 2021/2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s.
1.FK Nová Paka/SK Jíčín U17 |
1:4 Podrobnosti |
1. | TJ Lánov/TJ Tatran.. | 10 | 73:27 | 37 |
2. | TJ Sokol Malšova.. | 10 | 57:37 | 37 |
3. | SK Červený Kostelec U17 | 10 | 79:38 | 31 |
4. | TJ Dvůr Králové nad.. | 10 | 65:60 | 30 |
5. | 1.FK Nová Paka/SK.. | 10 | 39:59 | 22 |
6. | SK Dobruška/TJ.. | 10 | 31:51 | 16 |
7. | TJ Lokomotiva.. | 10 | 23:55 | 10 |
8. | SK Babí U17 | 10 | 23:64 | 8 |
Počet návštěv: 47557
Posledních 30 dnů: 983 |
Posledních 7 dnů: 220 |
Poslední den: 27
© 2022 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena |
tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz