TJ SOKOL Kostelecká Lhota "A"
TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. |
1:5 Podrobnosti |
1. | FC Zdelov 1963 | 22 | 68:31 | 49 |
2. | FC Spartak Rychnov.. | 21 | 74:23 | 45 |
3. | AFK Častolovice "A" | 22 | 53:36 | 42 |
4. | TJ Lokomotiva.. | 22 | 57:41 | 42 |
5. | FK Kostelec nad.. | 21 | 46:34 | 37 |
6. | SK Solnice "B" | 21 | 58:44 | 36 |
7. | FK Deštné v O.H. | 21 | 53:55 | 34 |
8. | TJ Velešov Doudleby.. | 22 | 45:61 | 28 |
9. | SK Albrechtice nad.. | 21 | 33:55 | 26 |
10. | TJ Sokol Lukavice | 21 | 34:52 | 25 |
11. | TJ SOKOL Kostelecká.. | 22 | 31:52 | 24 |
12. | TJ Sokol Černíkovice | 21 | 29:52 | 24 |
13. | SK Dobruška "B" | 22 | 38:58 | 22 |
14. | SK Přepychy "A" | 21 | 25:50 | 15 |
Počet návštěv: 47557
Posledních 30 dnů: 983 |
Posledních 7 dnů: 220 |
Poslední den: 27
© 2022 TJ Lokomotiva Borohrádek | Všechna práva vyhrazena |
tjlokoborohradek@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz